The TC42BLD series is a compact 42 mm square brushless DC motor available with rated power from 20 to 100 W. It supports 12 V, 24 V, and 48 V operation, with rated speeds from 1,000 to 3,000 rpm. Rated torque ranges from 0.06 to 0.32 N.m, with peak torque up to 0.95 N.m. Voltage, power, speed, shaft dimensions, encoder, brake, and IP rating can be customized.



Model | Voltage (V) | Rated Power (W) | Rated Speed (RPM) | Rated Current (A) | Rated Torque (N.m) | Peak Torque (N.m) | No-load Current (A) | Weight (kg) | Motor Length L (mm) |
TC42BLD20-12A-30S | 12 | 20 | 3000 | 2.4 | 0.06 | 0.19 | ≤0.5 | 0.3 | 41 |
TC42BLD20-12A-20S | 12 | 20 | 2000 | 2.4 | 0.10 | 0.29 | ≤0.5 | 0.4 | 51 |
TC42BLD20-24A-15S | 24 | 20 | 1500 | 1.2 | 0.13 | 0.38 | ≤0.3 | 0.5 | 61 |
TC42BLD20-24A-10S | 24 | 20 | 1000 | 1.2 | 0.19 | 0.57 | ≤0.3 | 0.7 | 81 |
TC42BLD20-24A-30S | 24 | 20 | 3000 | 1.2 | 0.06 | 0.19 | ≤0.3 | 0.3 | 41 |
TC42BLD30-12A-30S | 12 | 30 | 3000 | 3.6 | 0.10 | 0.29 | ≤0.8 | 0.4 | 51 |
TC42BLD30-24A-15S | 24 | 30 | 1500 | 1.8 | 0.19 | 0.57 | ≤0.4 | 0.7 | 81 |
TC42BLD30-24A-10S | 24 | 30 | 1000 | 1.8 | 0.29 | 0.86 | ≤0.4 | 0.9 | 101 |
TC42BLD30-24A-30S | 24 | 30 | 3000 | 1.8 | 0.10 | 0.29 | ≤0.4 | 0.4 | 51 |
TC42BLD40-12A-30S | 12 | 40 | 3000 | 4.8 | 0.13 | 0.38 | ≤1.0 | 0.5 | 61 |
TC42BLD40-24A-20S | 24 | 40 | 2000 | 2.4 | 0.19 | 0.57 | ≤0.5 | 0.7 | 81 |
TC42BLD40-24A-30S | 24 | 40 | 3000 | 2.4 | 0.13 | 0.38 | ≤0.5 | 0.5 | 61 |
TC42BLD40-48A-15S | 48 | 40 | 1500 | 1.2 | 0.25 | 0.76 | ≤0.3 | 0.9 | 101 |
TC42BLD60-24A-20S | 24 | 60 | 2000 | 3.6 | 0.29 | 0.86 | ≤0.8 | 0.9 | 101 |
TC42BLD60-24A-30S | 24 | 60 | 3000 | 3.6 | 0.19 | 0.57 | ≤0.8 | 0.7 | 81 |
TC42BLD60-48A-30S | 48 | 60 | 3000 | 1.8 | 0.19 | 0.57 | ≤0.4 | 0.7 | 81 |
TC42BLD100-24A-30S | 24 | 100 | 3000 | 6.0 | 0.32 | 0.95 | ≤1.0 | 0.9 | 101 |
TC42BLD100-48A-30S | 48 | 100 | 3000 | 3.0 | 0.32 | 0.95 | ≤0.5 | 0.9 | 101 |
Customization note: Voltage, power, speed, ambient temperature (default: -10°C to +40°C), and IP class (default: IP20) can be customized.